首頁 > 入會資訊 > 入會費用表

入會費用表

新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
     劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。
台北市保險業務職業工會
投保薪資級數表
級數 投保
薪資
勞保費 健保費 會費 會員福利金 福利團保 每月
合計
1 28,590 1,994 887 150 30 100 3,161
2 28,800 2,008 893 150 30 100 3,181
3 30,300* 2,113 940 150 30 100 3,333
4 31,800 2,217 986 150 30 100 3,483
5 33,300 2,322 1,033 150 30 100 3,635
6 34,800* 2,426 1,079 150 30 100 3,785
7 36,300 2,531 1,126 150 30 100 3,937
8 38,200* 2,664 1,185 150 30 100 4,129
9 40,100 2,796 1,244 150 30 100 4,320
10 42,000 2,928 1,303 150 30 100 4,511
11 43,900* 3,061 1,362 150 30 100 4,703
12 45,800* 3,193 1,421 150 30 100 4,894
※逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)

台北市保險業務職業工會Facebook

台北市保險業務職業工會 官方Line

線上快速加保
3步驟

選擇加保單位 試算保費 上傳加保資料

開始加保